
Meteo
Data | Previsione | Periodo rilevazione |
Probabilità precipitazioni |
Quota neve (mt. slm) |
Temperatura minima |
Temperatura massima |
Direzione vento |
Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | bassa | mt. | 7°C | 16°C | N | Moderato | ||
15/07 | Mattino | mt. | 10°C | 18°C | ||||
16/07 | bassa | mt. | 7°C | 15°C | Variabile | Debole | ||
17/07 | bassa | mt. | 7°C | 14°C | N | Moderato | ||
18/07 | molto bassa | mt. | 7°C | 16°C | N | Debole | ||
19/07 | molto bassa | mt. | 9°C | 16°C | N | Debole |
Servizio di previsioni meteo by Meteotrentino.