Meteo
| Data | Previsione | Periodo rilevazione |
Probabilità precipitazioni |
Quota neve (mt. slm) |
Temperatura minima |
Temperatura massima |
Direzione vento |
Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | -- | mt. | -8°C | -2°C | Variabile | Debole | |
| 20/11 | media | 800 mt. | -8°C | -5°C | Variabile | Debole | ||
| 21/11 | media | 700 mt. | -8°C | -5°C | N | Debole | ||
| 22/11 | molto bassa | mt. | -9°C | -4°C | N | Forte | ||
| 23/11 | -- | mt. | -7°C | -4°C | N | Debole | ||
| 24/11 | bassa | mt. | -7°C | -4°C | N | Debole |
Servizio di previsioni meteo by Meteotrentino.









