
Meteo
Data | Previsione | Periodo rilevazione |
Probabilità precipitazioni |
Quota neve (mt. slm) |
Temperatura minima |
Temperatura massima |
Direzione vento |
Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | -- | mt. | 11°C | 20°C | Brezza | Moderato | |
25/06 | -- | mt. | 13°C | 21°C | Brezza | Debole | ||
26/06 | -- | mt. | 12°C | 19°C | Brezza | Debole | ||
27/06 | -- | mt. | 11°C | 20°C | Brezza | Debole | ||
28/06 | -- | mt. | 12°C | 22°C | Brezza | Debole | ||
29/06 | -- | mt. | 13°C | 22°C | Brezza | Debole |
Servizio di previsioni meteo by Meteotrentino.