Meteo
Data | Previsione | Periodo rilevazione |
Probabilità precipitazioni |
Quota neve (mt. slm) |
Temperatura minima |
Temperatura massima |
Direzione vento |
Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | mt. | -5°C | 0°C | ||||
08/12 | alta | 400 mt. | -7°C | -4°C | N | Moderato | ||
09/12 | media | 600 mt. | -6°C | -3°C | N | Debole | ||
10/12 | molto bassa | mt. | -8°C | -3°C | N | Debole | ||
11/12 | -- | mt. | -6°C | -2°C | Variabile | Debole | ||
12/12 | -- | mt. | -5°C | -2°C | Variabile | Debole |
Servizio di previsioni meteo by Meteotrentino.